Lista oficial de las 15 organizaciones políticas que postulan a la Alcaldía Provincial de Piura, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estado de expedientes actualizado a junio de 2026 — puede variar conforme el Jurado Electoral Especial (JEE) resuelva observaciones.
| Candidato | Organización política | Estado del expediente (JNE) | Plan de gobierno público |
|---|---|---|---|
| Ricardo Eliseo Paulini Palacios ("Chino" Paulini) | Progresemos | Recibido | ✅ Sí — Plan 2027-2030 con 4 dimensiones, 12 estrategias |
| John Alexander Do Santos Ocmin | Acción Popular | Recibido | No verificado públicamente |
| Segundo Buenaventura Chávez Albirena | Ahora Nación | Recibido | No verificado públicamente |
| Martín Gerardo Olivares Chanduvi | Fuerza Popular | Recibido | No verificado públicamente |
| Kelly Ann Stefany Morillas Bogado | Movimiento Independiente Fuerza Regional | Recibido | No verificado públicamente |
| Carlos Eduardo Cruz Michilot | Partido Aprista Peruano | Recibido | No verificado públicamente |
| Paul Anthony Lizama Quinde | PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú | Recibido | No verificado públicamente |
| Miguel Gerardo Cueva Celi | Partido Democrático Somos Perú | Recibido | No verificado públicamente |
| Guillermo Chávez Timoteo | Partido Patriótico del Perú | Recibido | No verificado públicamente |
| José Luis Morey Requejo | Partido Político Perú Primero | Recibido | No verificado públicamente |
| Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios | Partido Popular Cristiano (PPC) | Recibido | No verificado públicamente |
| Walther Guerrero Silva | Podemos Perú | Recibido | No verificado públicamente |
| Alberto Alonso Ordinola Niño | Primero la Gente | Recibido | No verificado públicamente |
| Mercedes Paola Maza Valencia | Visión Perú | Recibido | No verificado públicamente |
| Jorge Hilton Flores Bazán | Alianza para el Progreso | Inadmisible (subsanable) | No verificado públicamente |
4 dimensiones, 12 estrategias, metas con fuente oficial.